私たちのウェブサイトへようこそ!

2トン、2.5トン、3.0トン電動フォークリフト

簡単な説明:

オプション: リチウムバッテリー、サイドシフト、3 ステージ 4.5m マスト、クローズドキャビン。


製品の詳細

製品タグ

製品説明

rtnt

主な仕様:

モデル CPD20 CPD25 CPD30
パワータイプ

鉛蓄電池

定格荷重 2000kg 2500kg 2000kg
荷重中心距離 500mm 500mm 500mm
駆動タイプ シート シート シート
長さ 3380mm 3380mm 3380mm 3630mm
2310mm 2310mm 2310mm 2570mm
全幅 1150mm 1150mm 1243mm
身長 2000mm 2000mm 2000mm 2070mm
2145mm 2145mm 2145mm 2210mm
3995mm 3995mm 3995mm 4225mm
シートからトップライトまでの距離 1020mm 1020mm 1060mm
ホイールベース 1515mm 1515mm 1680mm
フロントオーバーハング 483mm 483mm 490mm
バックオーバーハング 400mm 400mm 425mm
前輪のトレッド 970mm 970mm 1000mm
後輪トレッド 950mm 950mm 980mm
最小床高さ 135mm 135mm 135mm
最大揚程高さ 3000mm 3000mm 3000mm
自由揚程高さ 170mm 170mm 160mm
フォーク交換 1024/200mm 1024/200mm 1060/250mm
最小回転半径 2050mm 2050mm 2200mm
最小直角通路幅 3760mm 3760mm 4100mm
フレーム角度 6°/12° 6°/12° 6°/12°
物品なしの最大持ち上げ速度 400mm/秒 380mm/秒 450mm/秒
荷物を満載した場合の最大持ち上げ速度 300mm/秒 280mm/秒 280mm/秒
物品なしの最高速度 15km/h 15km/h 14km/h
フル商品の最大速度 14km/h 14km/h 12.5km/h
最大登坂角度 ≤15% ≤15% ≤15%
全体重量 4050kg 4200kg 4950kg
動輪 2x/2 2x/2 2x/2
タイヤモデル ソリッドタイヤ ソリッドタイヤ ソリッドタイヤ
フロントタイヤ 7.00-12 7.00-12 28×9~15
リアタイヤ 18×7~8 18×7~8 18×7~8
ハンドブレーキ 油圧ペダル 油圧ペダル 油圧ペダル
ブレーキの種類 Mハンド Mハンド Mハンド
バッテリーのボルト/容量 48/400 48/500 80/500
駆動モーターパワー 11.0AC 11.0AC 16.6AC
ポンプパワー 12.0AC 12.0AC 13.0AC

予告なくパラメータおよび設計を変更する権利を留保します。


  • 前の:
  • 次:

  • ここにメッセージを書いて送信してください